Junho 2023 |
S | Q | Q | Q | S | D | D |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Visitas | [+/-] | |
Hoje: Ontem: Anteontem: | 1811 8540 6481 | +2059 |
Total de Visitas | ||
Desde 20/09/2008 | 8 481 242 |
- Disponível na secção de Downloads / Documentação das Sessões / Ano de 2023 a Documentação necessária para a Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Resende, a realizar no dia 27 de abril de 2023. |